環境監測/檢測設備
主要提供自動化設備、智能控制系統集成、物聯網技術、軟件開發、環境保護監測、節能管理等領域的技術研發、制造、轉讓、咨詢等服務,包括智慧環保、智慧水務、固定源在線監測系統、VOCs空氣站監測系統、機動車尾氣遙感監測系統、工業過程控制信息化系統、餐飲油煙數智監管大數據云平臺等領域。智慧環保平臺結合網絡、大數據、物聯網和人工智能等技術,將傳感器物聯網、移動互聯網、大數據分析等技術融為一體,基于對各行業客戶實際需求的研究,為客戶提供智慧、智能、數字、專業、信息化的行業解決方案,目前已應用于電力、石化、水利、市政、環境治理等多個領域。
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 
| 1 | 正寧縣鄉鎮污水處理站涉水污染源自動監控設備安裝項目 | 污染源在線監測 | 
| 2 | 陜西天宏公司燃氣導熱油爐排放煙氣連續監測項目 | 污染源在線監測 | 
| 3 | 陜西邦達環保工程有限公司煙氣自動監測設備采購及安裝服務項目 | 污染源在線監測 | 
| 4 | 咸陽市渭城區石油化工聚集區揮發性有機物空氣質量自動監測站點建設采購項目 | 空氣自動站 | 
| 5 | 咸陽市高新區揮發性有機物空氣質量自動監測站建設項目 | 空氣自動站 | 
| 6 | 興平市化工園區揮發性氣體監測站建設項目 | 空氣自動站 | 
| 7 | 陜西延長石油興化化工有限公司VOCs空氣自動監測站采購招標項目 | 空氣自動站 | 
| 8 | 寶雞市環境空氣監管能力提升項目(揮發性有機物在線連續自動監測) | 空氣自動站 | 
| 9 | 漢中市大氣污染熱點網格監管二期質控系統建設項目 | 空氣自動站 | 
| 10 | 漢中市環境保護局環境監測設備采購項目 | 環境檢測設備 | 
| 11 | 寶雞市環境監測中心站環保檢測設備采購項目 | 環境檢測設備 | 
| 12 | 商洛市環境監測設備采購項目 | 環境檢測設備 | 
| 13 | 陜西省移動源天地車人一體化管控大數據綜合應用系統項目 | 環境檢測設備 | 
| 14 | 漢中市機動車遙感監測系統采購項目 | 遙感檢測設備 | 
| 15 | 榆林市環境保護局城區機動車尾氣遙感監測系統建設采購項目 | 遙感檢測設備 | 
| 16 | 咸陽市機動車尾氣遙感監測工程項目 | 遙感檢測設備 | 
| 17 | 寶雞市機動車遙感監測平臺建設及遙感監測設備采購項目 | 遙感檢測設備 | 
| 18 | 楊凌機動車尾氣遙感監測系統建設項目 | 遙感檢測設備 | 
| 19 | 韓城市機動車尾氣遙感監測項目 | 遙感檢測設備 | 
| 20 | 安康市機動車遙感監測設施及安裝采購項目 | 遙感檢測設備 | 
| 21 | 銅川市機動車排氣污染遙感監測系統項目 | 遙感檢測設備 | 
| 22 | 西安市機動車排氣污染監督監測中心機動車遙感監測設備與平臺建設項目 | 遙感檢測設備 | 
| 23 | 榆林市生態環境局榆陽分局智能機動車尾氣遙感監控設施采購項目 | 遙感檢測設備 | 
所屬分類:
項目案例
 
     